
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 899 | 6320 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | NGY - 898 | 5644 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 897 | 4755 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 896 | 4833 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | NGY - 895 | 3609 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 894 | 4987 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 893 | 7100 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NGY - 892 | 3630 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | NGY - 891 | 9276 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | NGY - 890 | 0200 |
